Produktbeskrivning
Vattenkylaren på 100 hk har en kylkapacitet på upp till 320 kW. Utrustad med Kansas oberoende utvecklade och tillverkade skal-och-rörförångare och kondensor, är den lämplig för kylbehov som kräver stor kylkapacitet, såsom formkylning under plastformning och temperaturkontroll i kemiska reaktorer. Den kan anpassa sig till speciella spänningar som trefas 380V, 415V och 460V, samt en 60Hz-frekvens. Köldmediet kan väljas bland miljövänliga köldmedier som R410A och R134A, vilket ytterligare förbättrar energieffektiviteten.
FAQ
| Artikel/modell | ICS-20W | ICS-25W | ICS-30W | ICS-40W | ICS-50W | ||
| Kylkapacitet | kW | 66.0 | 88.0 | 98.0 | 128.0 | 160.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110.0 | 137.6 | ||
| Strömkälla | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Kompressor | Kvantitet | netto | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Strömingång | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | |
| Nuvarande | A | 28.8 | 33.0 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
| Kondensor | Typ | Skal och rörtyp | |||||
| Vattenflödeshastighet | m³ /h | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
| Storlek på vattenrör | DN | 50 | 65 | ||||
| Förångare | Typ | Skal och rörtyp | |||||
| Vattenflödeshastighet | m³ /h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
| Storlek på vattenrör | DN | 50 | 65 | ||||
| Buller | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| Vikt | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
| Dimensionera | Lenth | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Bredd | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Hög | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Artikel/modell | ICS-60W | ICS-75W | ICS-100W | ICS-125W | ICS-150W | ||
| Kylkapacitet | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 10 ³ kcal/h | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344.0 | 412.8 | ||
| Strömkälla | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Kompressor | Kvantitet | netto | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Strömingång | kW | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83.0 | 99.6 | |
| Nuvarande | A | 77.0 | 89.5 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | |
| Kondensor | Typ | Skal och rörtyp | |||||
| Vattenflödeshastighet | m³ /h | 42.0 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
| Storlek på vattenrör | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Förångare | Typ | Skal och rörtyp | |||||
| Vattenflödeshastighet | m³ /h | 33.7 | 41.3 | 55.0 | 68.8 | 82.6 | |
| Storlek på vattenrör | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Buller | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Vikt | kg | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
| Dimensionera | Lenth | mm | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| Bredd | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
| Hög | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Teknisk innovation
Vi slutar aldrig förnya...






Kraftfull energibesparing
Mycket energibesparande-!






Kvalitetskontroll
Varje detalj, vi är noggranna...






Precisionsteknik
Precisionsteknik gör produkterna bättre






Populära Taggar: 100hk vattenkylare, Kina 100hk vattenkylare tillverkare, leverantörer, fabrik
