Produktbeskrivning
Beroende på antalet kompressorer finns den 40-tons vattenkylda-kylaren i två modeller: en 4-kompressormodell eller en 2-kompressormodell. Kompressorerna är scrollkompressorer som använder en ny teknik – en luft{13}}flytande avgasventil. När systemets belastning ändras justeras den luftsvävande avgasventilen automatiskt, vilket undviker hård friktion och effektivt minskar kompressorljudet. Detta sänker kylarens ljudnivå med 1-2 decibel. Alla vattenpumpar är tysta centrifugalpumpar av rostfritt stål, med pumphjul med flexibla axelanslutningar och stötdämpande fjädrar. Slutligen reducerar högkvalitativa mekaniska tätningar och tätningsringar pumpljudet ytterligare med 1-2 decibel jämfört med vanliga pumpar.
|
Modell/Artiklar |
ICW-50 |
||
|
Kylkapacitet |
kW |
152.0 |
|
|
10³ kcal/h |
130.7 |
||
|
Strömkälla |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Total effekttillförsel |
kW |
32.6 |
|
|
Märkström |
A |
68.0 |
|
|
Kompressor |
Typ |
Rulla typ |
|
|
Strömingång |
kW |
29.6 |
|
|
Kvantitet |
netto |
4 |
|
|
Kondensor |
Typ |
skal och rör |
|
|
Max. Trycka. |
bar |
45 |
|
|
Vattenflödeshastighet |
m³/h |
26.1 |
|
|
Storlek på vattenrör |
DN |
65 |
|
|
Förångare |
Typ |
Rostfritt skal och rör (rostfritt värmeväxlarrör) |
|
|
Vattenpress. |
bar |
16 |
|
|
Pump |
Typ |
Rostfritt stål centrifugal typ |
|
|
Huvud |
m |
26 |
|
|
Driva |
kW |
3.0 |
|
|
Flödeshastighet |
m³/h |
32.7 |
|
|
Tankkapacitet |
L |
70 |
|
|
Storlek på vattenrör |
DN |
65 |
|
|
Skydd |
Tryck, överbelastning, Frostskydd, Fördröjning, Övertemperatur, Flödesskydd |
||
|
Buller |
db(A) |
66 |
|
|
Vikt |
kg |
1200 |
|
|
Mått (L*B*H) |
mm |
3000*1200*1845 |
|
|
Förpackningens mått |
mm |
3260*1300*2200 |
|
|
Bruttovikt |
kg |
1320 |
|

FAQ
| Artikel/modell | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Kylkapacitet | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/h | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Strömkälla | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Total effekttillförsel | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Märkström | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Kompressoreffekt | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Pump | Strömingång | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Huvud | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Kylvatten | Flödeshastighet | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Storlek på vattenrör | DN | 25 | 40 | ||||||
| Kylt vatten | Flödeshastighet | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Storlek på vattenrör | DN | 25 | 40 | ||||||
| Tankkapacitet | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Buller | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Vikt | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Dimensionera | Lenth | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Bredd | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Hög | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Artikel/modell | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Kylkapacitet | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Strömkälla | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Total effekttillförsel | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Märkström | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Kompressoreffekt | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Pump | Strömingång | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Huvud | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Kylvatten | Flödeshastighet | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Storlek på vattenrör | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Kylt vatten | Flödeshastighet | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Storlek på vattenrör | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Tankkapacitet | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Buller | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Vikt | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Dimensionera | Lenth | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Bredd | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Hög | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Teknisk innovation
Vi slutar aldrig förnya...






Kraftfull energibesparing
Mycket energibesparande-!






Kvalitetskontroll
Varje detalj, vi är noggranna...






Precisionsteknik
Precisionsteknik gör produkterna bättre






Populära Taggar: 40 ton vattenkyld kylare, Kina 40 ton vattenkyld kylare tillverkare, leverantörer, fabrik

